ТЕСТИ
АНАЛІТИЧІ НАБОРИ (Дизельні/Бензинові двигуни)
OELCHECK Рекомендує |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit-1 (White) |
Kit-2 (Black) |
Kit-3 (Yellow) |
Kit-4 (Red) |
Kit-5 (Blue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Приклад лабораторного звіту |
||||||
| Візуальна оцінка | OELCHECK OPM 041 | |||||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | |||||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | |||||
| Кінематична в'язкість 40°C та 100°C, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Нітрування FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Сажа FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Гліколь FT-IR, негативний/позитивний | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Вміст води FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Диспергуючі властивості, % | ASTM D7899 | |||||
| Вміст палива, % | ASTM D7593 | |||||
| Лужне число, мгКОН/г | DIN 51639-1, ASTM D2896, ISO 3771 | |||||
| Кислотне число, мгКОН/г | ASTM D664, DIN ISO 6618 | |||||
| i-pH рівень | ASTM D7946 | |||||
| Тверді забруднення, мг/кг | OELCHECK OPM 080 |
| Кількість, од | Ціна за Аналітичний набір, Євро без ПДВ | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Kit-1 | Kit-2 | Kit-3 | Kit-4 | Kit-5 | |
| 1 - 5 | 44,60 | 66,90 | 89,20 | 111,50 | 133,80 |
| 6 - 11 | 42,40 | 63,60 | 84,80 | 106,00 | 127,20 |
| 12 - 35 | 38,00 | 56,90 | 75,90 | 94,80 | 113,80 |
| 36 – 60 | 35,70 | 53,60 | 71,40 | 89,20 | 107,10 |
|
OELCHECK Рекомендує |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | 1AB | 2AB | 3AB | 4AB |
|---|---|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
|||||
| Сечовина, % | ISO 22241-2 додаток C | ||||
| Нерозчинна речовина, мг/кг | ISO 22241-2 додаток G | ||||
| Рівень pH | ASTM D1287 | ||||
| Густина при 20°С, кг/м3 | DIN EN ISO 12185 | ||||
| Показник переломлення при 20°С | ASTM D3321 | ||||
| Вміст мікроелементів, мг/кг (Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Nl, P, Zn) | ISO 22241-2 додаток I | ||||
| Лужність щодо NH3, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток D | ||||
| Біурет, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток E | ||||
| Альдегіди, мг/кг | ISO 22241-2 додаток F | ||||
| Фосфат, мг/кг | ISO 22241-2 додаток H |
АНАЛІТИЧІ НАБОРИ (AdBlue)
OELCHECK Рекомендує |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | 1AB | 2AB | 3AB | 4AB |
|---|---|---|---|---|---|
Приклад лабораторного звіту |
|||||
| Сечовина, % | ISO 22241-2 додаток C | ||||
| Нерозчинна речовина, мг/кг | ISO 22241-2 додаток G | ||||
| Рівень pH | ASTM D1287 | ||||
| Густина при 20°С, кг/м3 | DIN EN ISO 12185 | ||||
| Показник переломлення при 20°С | ASTM D3321 | ||||
| Вміст мікроелементів, мг/кг (Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Nl, P, Zn) | ISO 22241-2 додаток I | ||||
| Лужність щодо NH3, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток D | ||||
| Біурет, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток E | ||||
| Альдегіди, мг/кг | ISO 22241-2 додаток F | ||||
| Фосфат, мг/кг | ISO 22241-2 додаток H |
| Ціна за Аналітичний набір, Євро без ПДВ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Кількість, од | Kit-1 | Kit-2 | Kit-3 | Kit-4 | Kit-5 |
| 1 - 5 | 44,60 | 66,90 | 89,20 | 111,50 | 133,80 |
| 6 - 11 | 42,40 | 63,60 | 84,80 | 106,00 | 127,20 |
| 12 - 35 | 38,00 | 56,90 | 75,90 | 94,80 | 113,80 |
| 36 – 60 | 35,70 | 53,60 | 71,40 | 89,20 | 107,10 |
АНАЛІТИЧІ НАБОРИ (ОЛИВИ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИХ УСТАНОВОК)
OELCHECK Рекомендує |
|||
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit VK1 | Kit VK2 |
|---|---|---|---|
Приклад лабораторного звіту |
|||
| Спеціальна підготовка зразків (дегазація) | |||
| Візуальна оцінка | OELCHECK OPM 041 | ||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | ||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | ||
| Кінематична в'язкість 40°C та 100°C, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||
| Вміст води по Карлу Фішеру, мг/кг | DIN 51777, ASTM D6304 | ||
| Індекс кольору | DIN ISO 2049, ASTM D1500 | ||
| Лужне число, мгКОН/г | DIN 51639-1, ASTM D2896, ISO 3771 | ||
| Кислотне число або Число нейтралізації, мгКОН/г | ASTM D664, DIN ISO 6618 |
| Кількість, од | Ціна за Аналітичний набір, Євро без ПДВ |
|
|---|---|---|
| Kit VK1 | Kit VK2 | |
| 1 - 5 | 94,10 | 116,40 |
| 6 - 11 | 89,40 | 110,60 |
| 12 - 35 | 80,00 | 99,00 |
| 36 – 60 | 75,30 | 93,20 |
аналітичні набори - AdBlue
|
OELCHECK Рекомендує |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | 1AB | 2AB | 3AB | 4AB |
|---|---|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
|||||
| Сечовина, % | ISO 22241-2 додаток C | ||||
| Нерозчинна речовина, мг/кг | ISO 22241-2 додаток G | ||||
| Рівень pH | ASTM D1287 | ||||
| Густина при 20°С, кг/м3 | DIN EN ISO 12185 | ||||
| Показник переломлення при 20°С | ASTM D3321 | ||||
| Вміст мікроелементів, мг/кг (Al, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Na, Nl, P, Zn) | ISO 22241-2 додаток I | ||||
| Лужність щодо NH3, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток D | ||||
| Біурет, % (m/m) | ISO 22241-2 додаток E | ||||
| Альдегіди, мг/кг | ISO 22241-2 додаток F | ||||
| Фосфат, мг/кг | ISO 22241-2 додаток H |
аналітичні набори - Гідравлічна Олива
OELCHECK Рекомендує для мобільних гідросистем |
OELCHECK Рекомендує для стаціонарних гідросистем |
||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit-2 (Black) |
Kit-3 (Yellow) |
Kit-4 (Red) |
Kit-5 (Blue) |
|---|---|---|---|---|---|
| Приклад лабораторного звіту |
Приклад лабораторного звіту |
||||
| Візуальна оцінка | OELCHECKOPM 041 | ||||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | ||||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | ||||
| Кінематична в'язкість 40°С та 100°С, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||||
| Індекс Окислення* | ASTM D3321 | ||||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||||
| Клас чистоти ISO 4406 | ISO 4406, SAE AS 4059, ISO 11500, ASTM D7647 | ||||
| Вміст води FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||||
| Вміст води по Карлу Фішеру, мг/кг | DIN 51777, ASTM D6304 | ||||
| Число нейтралізації, мгКОН/г | DIN ISO 6618, ASTM D974 | ||||
| RULER тест [Оцінка терміну корисного використання, що залишився) | ASTM D6971, ASTM D7590, ASTM D6810, ASTM D7527 |
аналітичні набори - Охолоджувальні рідини та Антифризи
| OELCHECK Рекомендує |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Basic-1 (White) |
Basic-2 (Black) |
Advanced (Mint green) |
Premium (Orange) |
Ultra (Grey) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
||||||
| Візуальна оцінка | OELCHECKOPM 041 | |||||
| Електропровідність | OELCHECK ОРМ 109 | |||||
| Показник заломлення | ASTM D3321 | |||||
| Густина, кг/м3 | ASTM D5931 | |||||
| pH рівень | ASTM D1287 | |||||
| Елементи ІПП, ppm | ASTM D6130 | |||||
| Вміст аніонів методом іонної хроматографії, мг/л | ASTM D5827 | |||||
| Вміст органічних кислот, мг/л | OELCHECK ОРМ 109 | |||||
| Бактеріальне забруднення | OELCHECK ОРМ 017 | |||||
| Індекс PQ | ||||||
| Резерв лужності | ||||||
| Клас чистоти | ||||||
| Вміст води по Карлу Фішеру, мг/кг |
аналітичні набори - Редукторна Олива
| OELCHECK Рекомендує |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit-1 (White) |
Kit-2 (Black) |
Kit-3 (Yellow) |
Kit-4 (Red) |
Kit-5 (Blue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
||||||
| Візуальна оцінка | OELCHECKOPM 041 | |||||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | |||||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | |||||
| Кінематична в'язкість 40°Ста 100°С, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Вміст води FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Вміст води по Карлу Фішеру, мг/кг/td> | DIN 51777, ASTM D6304 | |||||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| ІЧ спектрометрія (мастило) | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Число нейтралізації, мгКОН/г | DIN ISO 6618, ASTM D974 | |||||
| Клас чистоти ISO 4406 | ASTM D7596 |
аналітичні набори - Дизельні/Бензинові двигуни
OELCHECK Рекомендує |
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit-1 (White) |
Kit-2 (Black) |
Kit-3 (Yellow) |
Kit-4 (Red) |
Kit-5 (Blue) |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
||||||
| Візуальна оцінка | OELCHECK OPM 041 | |||||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | |||||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | |||||
| Кінематична в'язкість 40°C та 100°C, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | |||||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Нітрування FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Сажа FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Гліколь FT-IR, негативний/позитивний | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Вміст води FT-IR, % | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | |||||
| Диспергуючі властивості, % | ASTM D7899 | |||||
| Вміст палива, % | ASTM D7593 | |||||
| Лужне число, мгКОН/г | DIN 51639-1, ASTM D2896, ISO 3771 | |||||
| Кислотне число, мгКОН/г | ASTM D664, DIN ISO 6618 | |||||
| i-pH рівень | ASTM D7946 | |||||
| Тверді забруднення, мг/кг | OELCHECK OPM 080 |
аналітичні набори - Оливи для Холодильних Установок
OELCHECK Рекомендує |
|||
![]() |
![]() |
||
| Параметр | Метод випробування | Kit VK1 | Kit VK2 |
|---|---|---|---|
|
Приклад лабораторного звіту
|
|||
| Спеціальна підготовка зразків (дегазація) | |||
| Візуальна оцінка | OELCHECK OPM 041 | ||
| Елементи ІПП, мг/кг | DIN 51399-1, ASTM D5185 | ||
| Індекс PQ | ASTM D8184 | ||
| Кінематична в'язкість 40°C та 100°C, мм2/с | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||
| Індекс в'язкості | DIN 51659-3, DIN ISO 2909, ASTM D2270, ASTM D7279 | ||
| Окислення FT-IR, А/см | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||
| IR індекс | DIN 51451, DIN 51452, DIN 51453, ASTM E2412 | ||
| Вміст води по Карлу Фішеру, мг/кг | DIN 51777, ASTM D6304 | ||
| Індекс кольору | DIN ISO 2049, ASTM D1500 | ||
| Лужне число, мгКОН/г | DIN 51639-1, ASTM D2896, ISO 3771 | ||
| Кислотне число або Число нейтралізації, мгКОН/г | ASTM D664, DIN ISO 6618 |
аналітичні набори - HFC Гідравлічні Рідини
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Гідравлічні Рідини, що Біорозкладаються
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Газові Двигуни
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Вітрогенератори
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Турбінні Оливи
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Трансформаторні Оливи
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Компресорні Масла
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Циркуляційні Системи
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Оливи Теплоносії
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Мастила
Таблиця на опрацюванні
аналітичні набори - Картоно-паперове Виробництво
Таблиця на опрацюванні
замовлення
аналітичного набору
аналітичного набору
ТОВ «АРМІКА»
Адреса:
Україна
04076 Київ
пр-кт. Степана Бандери, 6, оф. 1005
Телефон:
Телефон:
Телефон:
Електрона пошта
Заповніть та відправте форму замовлення. Наші фахівці зв’яжуться з вами найближчим часом.
Ми цінуємо вашу приватність!
Ми та наші партнери використовуємо такі технології, як файли cookie, та обробляємо персональні дані, такі як IP-адресу або інформацію браузера для персоналізації реклами, яку ви бачите. Це допомагає нам показувати вам більш релевантну рекламу та покращує вашу роботу в інтернеті. Ми також використовуємо ці дані для вимірювання результатів або налаштування вмісту нашого веб-сайту. Оскільки ми цінуємо вашу конфіденційність, ми просимо вашого дозволу на використання цих технологій.












